Skigebiete in Österreich
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Als vorwiegend von den Alpen beherrschtes Land gibt es in Österreich zahlreiche Möglichkeiten, den alpinen Skisport auszuüben. Insbesondere die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg bieten in beinahe jedem Alpental ein oder mehrere Skigebiete, die mit zahlreichen Aufstiegshilfen (Seilbahnen, Sessellifte, Schlepplifte) ausgestattet sind. Die großen Skirarenen in den österreichischen Alpen verfügen über 50 oder mehr verschiedene Liftanlagen und manchmal über 100 km präparierte Skiabfahrten. Diese sind allerdings oftmals nicht zusammenhängend, sondern nur über Busfahrten zu erreichen. Der Verbund "Ski amadé" im Salzburger Land umfasst beispielsweise 860 Pistenkilometer und 270 Lifte, die sich allerdings über 25 Orte in einem mehrere hundert Quadratkilometer großen Gebiet verteilen.
Aber auch in den östlichen Bundesländern gibt es viele Skigebiete. Die kleinsten davon haben oft nur ein oder zwei Schlepplifte und einige hundert Meter an Skipisten.
Skigebiete sind häufig auch mit anderen Wintersportmöglichkeiten kombiniert, zum Beispiel mit Langlaufloipen, Rodelbahnen oder Thermalbädern.
Zusätzlich gibt es in Österreich einige Gletscherskigebiete, die im wesentlichen unabhängig von der Schneelage ganzjährige Wintersportmöglichkeiten bieten.
Der alpine Skisport ist in Österreich eine wichtige treibende Kraft für den Tourismus und damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Einige der österreichischen Skigebiete sind immer wieder Austragungsstätte von Weltcuprennen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Übersicht über die Österreichischen Skigebiete
Gegliedert nach Bundesländern von West nach Ost
Die angegebenen Daten weichen teilweise deutlich von denen in anderen Quellen ab.
[Bearbeiten] Vorarlberg
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Alberschwende | Alberschwende | 720-1200 | 0/1/7 | |
Andelsbuch | Andelsbuch, Bezau | 655-1715 | 2/2/5 | 20 |
Bödele-Hochälpele | Schwarzenberg, Dornbirn | 710-1467 | 0/1/8 | 23 |
Brandnertal | Brand | 904-2000 | 0/8/5 | 53 |
Damüls | Au, Damüls | 1400-2007 | 0/7/3 | 40 |
Diedamskopf | Schoppernau | 850-2060 | 2/2/4 | 39 |
Fontanella-Faschina | Fontanella | 1485-2000 | 0/2/2 | 15 |
Gapfohl-Laterns | Latens, Innerlaterns | 900-1785 | 0/2/4 | 27 |
Gargellen | Gargellen | 1423-2300 | 1/2/5 | 47 |
Golm | Tschagguns, Vandans | 650-2110 | 3/3/3 | 26 |
Grabs-Tschagguns | Tschagguns | 700-1600 | 0/1/1 | 4 |
Hirschberg-Bizau | Bizau | 800-1700 | 0/1/5 | 30 |
Hoch Joch | Schruns, Silbertal | |||
Hochhäderich | Hittisau | 1300-1600 | 0/0/5 | |
Hochlitten Riefensberg | Riefensberg | 1000-1200 | 0/0/3 | |
Kleinwalsertal-Ifen-Kanzelwand-Walmendingerhorn | Hirschegg, Mittelberg | 920-2030 | 4/13/15 | 56 |
Kristberg-Silbertal | Silbertal im Montafon | 890-1600 | 1/0/2 | 4 |
Lech-Zürs am Arlberg | Lech, Oberlech, Zürs | 1300-2444 | 5/18/11 | 110 |
Mellau | Mellau | 700-1750 | 1/2/2 | 24 |
Montafon-Hochjoch-Schruns | Schruns | 700-2380 | 3/7/2 | 47 |
Muttersberg | Bludenz | 600-1400 | 1/0/0 | |
Pfänder | Bregenz | 421-1064 | 1/0/2 | 6 |
Schetteregg | Egg im Bregenzerwald | 1100-1400 | 0/5/1 | |
Schnepfau | Schnepfau, Bizau | 800-1600 | ca. 4 | |
Silvretta Nova | St. Gallenkirchen, Gaschurn | 1000-2300 | 4/8/16 | 110 |
Sonnenkopf | Klösterle am Arlberg | 1000-2300 | 1/4/5 | 39 |
Sonntag | Sonntag | 900-1750 | 1/1/1 | 8 |
Stuben-Langen | Stuben am Arlberg, Langen am Arlberg | 1409-2529 | 0/4/3 | 25 |
Wald am Arlberg | Wald am Arlberg, Innerwald | 1030-2280 | ||
Warth-Schröcken | Schröcken, Warth | 1500-2050 | 0/11/4 | 66 |
[Bearbeiten] Tirol
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Achensee-Maurach | Maurach | 980-1848 | 1/2/1 | 14 |
Achensee-Pertisau | Pertisau | 950-1496 | 1/0/7 | 16 |
Alpbachtal | Alpbach, Reith im Alpbachtal, Inneralpbach | 670-2025 | 2/7/10 | 45 |
Axamer Lizum | Axams, Innsbruck | 1583-2304 | 1/5/4 | 41 |
Bergeralm | Steinach am Brenner | 1048-2231 | 1/1/4 | 13 |
Berwang | Berwang | 1336-1740 | 0/5/9 | |
Biberwier-Marienberg | Lermoos | 1000-1840 | 0/2/3 | 12 |
Brunnalm | St. Jakob in Defereggen | 1400-2525 | 1/1/7 | 27 |
Christlum | Achenkirch am Achensee | 950-1800 | 0/3/7 | 15 |
Ehrwalder Alm | Ehrwald | 1000-1922 | 1/2/4 | 19 |
Fendels-Ried im Oberinntal-Prutz-Faggen | Ried im Oberinntal | 880-2300 | 1/1/4 | 14 |
Fieberbrunn | Fieberbrunn | 840-2020 | 3/3/4 | 35 |
Fiss-Ladis-Serfaus | Serfaus, Fiss in Tirol | 1200-2700 | 9/11/23 | 160 |
Fügen-Spieljoch | Fügen | 650-2100 | 2/3/3 | 21 |
Füssener Jöchle-Grän | Grän-Haldensee | 1206-1823 | 1/1/3 | 9 |
Galtür | Galtür | 1600-2300 | 0/3/7 | 40 |
Glungezer | Innsbruck | 950-2304 | 0/2/5 | 17 |
Grubigstein | Lermoos | 1000-2120 | 1/3/3 | 30 |
Hintertuxer Gletscher | Hintertux | 1500-3250 | 5/6/10 | 86 |
Hochfügen-Hochzillertal | Fügen, Kaltenbach | 558-2500 | 5/10/20 | 155 |
Hochötz | Ötz in Tirol | 820-2200 | 2/5/3 | 26 |
Hochpustertal | Sillian | 1087-2407 | 1/2/3 | 45 |
Hochstubai | Neustift im Stubaital | 1000-2100 | 0/2/4 | |
Hochzeiger | Jerzens im Pitztal | 1450-2450 | 1/3/5 | 40 |
Höfener Alm-Hahnenkamm | Höfen bei Reutte | 875-1900 | 1/2/3 | 13 |
Imst | Imst | 1000-2100 | 0/2/2 | 8 |
Ischgl-Samnaun | Ischgl, Samnaun (Schweiz) | 1360-2870 | 5/23/16 | 205 |
Kals am Großglockner | Kals am Großglockner | 1365-2300 | 0/3/3 | 28 |
Dias Alpe | Kappl | 1180-2700 | 1/3/4 | 40 |
Kaunertaler Gletscher | Feichten | 2150-3200 | 0/2/6 | 36 |
Kellerjoch | Schwaz | 545-2030 | 0/3/4 | 10 |
Kitzbühel | Kitzbühel | 800-2000 | 6/27/20 | 145 |
Kössen | Kössen | 600-1700 | 1/3/5 | 30 |
Kramsach | Kramsach | 520-1800 | 0/0/2 | 1 |
Kühtai | Kühtai in Tirol | 2020-2820 | 0/4/8 | 32 |
Leutasch | Weidach | 1130-1650 | 0/1/5 | 15 |
Matreier Goldried | Matrei in Osttirol | 1000-2405 | 1/3/5 | 35 |
Mutterer Alm | Mutters | 830 | ||
Nauders | Nauders am Reschenpass | 1394-2850 | 3/8/17 | 111 |
Nesselwängle | Nesselwängle | 1127-1560 | 0/1/4 | 5 |
Neunerköpfle | Tannheim | 1100-1820 | 1/1/4 | |
Nordpark | Innsbruck | 860-2260 | 2/2/0 | 14 |
Obergurgl-Hochgurgl | Obergurgl | 1800-3080 | 4/12/7 | 110 |
Oberperfuss-Rangger Köpfl | Oberperfuss | 820-2000 | 0/1/4 | 17 |
Obertilliach-Golzentipp | Obertilliach | 1450-2250 | 0/1/4 | 16 |
Patscherkofel | Igls | 900-2247 | 1/2/4 | 14 |
Pettneu | Pettneu am Arlberg | 1250-2020 | 0/2/2 | 15 |
Pillersee | St. Ulrich am Pillersee | 885-1550 | 0/1/6 | 22 |
Pitztaler Gletscher | St. Leonhard im Pitztal-Mittelberg | 1640-3440 | 2/2/5 | 35 |
Rohnenlifte | Zöblen | 1100-1500 | 0/0/3 | 17 |
St. Anton am Arlberg | St. Anton am Arlberg, St. Christoph, Stuben | 1300-2811 | 10/38/34 | 260 |
St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | 685-1700 | 3/5/10 | 60 |
Sattelberg | Gries am Brenner | 1200-2050 | 0/1/3 | 9 |
Schattwald-Zöblen | Schattwald | 1095-1570 | 0/1/4 | 15 |
Schlick 2000 | Fulpmes | 1000-2300 | 2/1/6 | 18 |
See | See | 1000-2450 | 1/2/4 | 30 |
Seefeld-Gschwandtkopf | Seefeld | 1200-1500 | 0/2/9 | 12 |
Seefeld-Rosshütte | Seefeld | 1240-2100 | 3/3/4 | 21 |
Serleslifte | Mieders | 982-1750 | 0/1/3 | 7 |
Sölden | Sölden | 1350-3255 | 7/19/8 | 141 |
Steinplatte | Waidring | 1100-1900 | 1/7/0 | 32 |
Stubaier Gletscher | Neustift im Stubaital | 1750-3200 | 5/7/9 | 110 |
Tiroler Zugspitzbahn | Ehrwald | 1225-2962 | 2/1/8 | 23 |
Venetregion | Landeck, Zams, Fließ | 780-2212 | 1/3/3 | 22 |
Vent | Vent | 1900-2650 | 0/1/3 | 15 |
Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental,
Itter, Kelchsau, Scheffau am Wilden Kaiser, Söll, Westendorf, Wörgl |
620-1865 | 11/35/45 | 250 |
Wildschönau | Wildschönau | 830-1900 | 2/2/22 | 55 |
Zettersfeld-Hochstein | Lienz | 686-2278 | 1/4/7 | 40 |
Zillertal-Mayrhofen | Mayrhofen | 630-2500 | 7/17/22 | 146 |
Zillertal-Rastkogel-Eggalm | Tux | 1300-2300 | 8/16/22 | 147 |
Zillertal Arena | Zell am Ziller, Gerlos, Krimml, Wald im Pinzgau | 1300-2500 | 4/28/23 | 155 |
[Bearbeiten] Salzburg
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Abtenau im Lammertal | Abtenau | 712-1200 | 0/1/5 | 10 |
Annaberg-Dachstein West-Lungötz-St. Martin | Annaberg, St. Martin am Tennengebirge | 777-1850 | 7/12/28 | 65 |
Bad Gastein | Bad Gastein | 1000-2246 | 4/3/7 | 70 |
Bad Hofgastein | Bad Hofgastein | 859-2300 | 3/5/3 | 51 |
Dorfgastein-Großarl | Dorfgastein, Großarl | 865-2027 | 6/11/12 | |
Dürnberg | Hallein | 800-1600 | 0/1/3 | 8 |
Eben | Eben | 862-1612 | 0/1/3 | |
Fageralm | Forstau, Radstadt | 930-1885 | 0/2/6 | 12 |
Fanningberg | Mariapfarr | 1501-2020 | 0/1/5 | 15 |
Filzmoos | Filzmoos | 1057-1597 | 1/2/5 | 12 |
Gaißau-Hintersee | Krispl | 750-1567 | 0/3/6 | 40 |
Goldegg | Goldegg | 850-1200 | 0/0/4 | |
Großeck-Speiereck | Mauterndorf, St. Michael im Lungau | 1100-2400 | 1/5/3 | 41 |
Hochkönigs Winterreich | Mühlbach am Hochkönig, Maria Alm (mit Hintermoos und Hintertal), Dienten | 860-1921 | 3/7/29 | 150 |
Kitzsteinhorn-Kaprun | Kaprun | 800-3029 | 4/4/10 | 40 |
Kleinarl-Flachauwinkel | Kleinarl | 1000-1980 | 0/5/5 | 16 |
Loferer Alm | Lofer | 640-1750 | 2/2/9 | 46 |
Maiskogel | Kaprun | 743-1800 | 1/3/1 | |
Familienberg Hinterreit | Maria Alm, Saalfelden | 802-?m | 0/0/1 | ? |
Obertauern | Obertauern | 1665-2501 | 1/18/7 | 95 |
Postalm | Strobl am Wolfgangsee | 1200-1900 | 0/1/7 | 20 |
Radstadt-Altenmarkt | Radstadt, Altenmarkt | 855-1677 | 1/3/3 | 20 |
Rauriser Hochalmbahnen | Rauris | 950-2200 | 2/1/7 | 25 |
Rußbach am Paß Gschütt | Rußbach | 780-2100 | 6/12/22 | 140 |
Saalbach-Hinterglemm-Leogang | Saalbach, Leogang | 800-2100 | 11/17/28 | 200 |
Salzburger Sportwelt | Flachau, Kleinarl, Wagrain, Zauchensee | 800-2000 | 13/35/52 | 350 |
St. Johann-Alpendorf | St. Johann im Pongau | 600-1850 | 1/7/5 | 26 |
Schmittenhöhe | Zell am See | 750-2000 | 6/9/13 | 75 |
Sportgastein | Bad Gastein | 1590-2686 | 2/0/1 | 24 |
Werfenweng | Werfenweng | 1000-1900 | 1/2/7 | 25 |
Weißsee-Gletscherwelt | Uttendorf | 804-2600 | 1/1/5 | 21 |
Wildkogel | Neukirchen am Großvenediger | 856-2225 | 2/3/8 | 54 |
Zauchensee-Flachauwinkel | Altenmarkt-Zauchensee | 1350-2188 | 3/6/6 | 65 |
Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505 | 4/28/23 | 155 |
Zwölferhorn | St. Gilgen am Wolfgangsee | -1522 | 1/1/0 |
[Bearbeiten] Kärnten
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Ankogel-Mallnitz | Mallnitz | 1287-2636 | 2/0/4 | 30 |
Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | 1350-2043 | 4/4/18 | 95 |
Dreiländereck | Arnoldstein | 680-1600 | 0/1/8 | 17 |
Emberger Alm | Berg im Drautal | 1600-2250 | 0/0/5 | 10 |
Falkert | Falkert | 1870-2308 | 0/0/5 | 9 |
Flattnitz | Metnitz | 750-1400 | 0/1/2 | 10 |
Gerlitzen | Sattendorf | 504-1911 | 1/6/7 | 26 |
Gitschtal | Weißbriach | 820-1150 | 0/0/3 | 4 |
Goldeck | Spittal an der Drau | 556-2142 | 2/1/5 | 22 |
Innerkrems-Schönfeld-Karneralm | Kremsbrücke, Ramingstein | 1500-2266 | 0/2/12 | 60 |
Katschberg-Aineck | Rennweg, St. Margarethen im Lungau | 1100-2220 | 0/6/9 | 60 |
Klippitztörl | Klippitztörl | 1530-1818 | 0/2/4 | 28 |
Koralpe-Schiregion Süd | St. Stefan im Lavanttal, Wolfsberg | 1600-2100 | 0/1/5 | 26 |
Kötschach-Mauthen | Kötschach-Mauthen | 700-1400 | 0/1/3 | 6 |
Mölltaler Gletscher | Flattach | 2250-3122 | 2/4/3 | 50 |
Nassfeld | Hermagor | 1300-2000 | 5/7/18 | 101 |
Petzen | Feistritz ob Bleiburg | 600-1700 | 1/0/4 | 26 |
[Simonhöhe] | St. Urban | 750-1340 | 0/1/8 | 15 |
Sirnitz-Hochrindl | Sirnitz | 1400-1800 | 0/1/5 | 15 |
Heiligenblut | Heiligenblut | 1301-2902 | 3/1/10 | 55 |
Turracher Höhe | Reichenau, Turrach | 1400-2200 | 0/4/8 | 33 |
Verditz-Gerlitzen | Afritz | 700-2000 | 0/3/1 | 16 |
Weinebene | St. Gertraud, Deutschlandsberg | 1580-1886 | 0/0/6 | 22 |
Weissensee | Weissensee | 930-1324 | 0/1/4 | 6 |
[Bearbeiten] Steiermark
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Aflenzer Bürgeralm | Aflenz Kurort | 810-1810 | 0/2/4 | 16 |
Alpl | Krieglach | 1000-1280 | 0/0/7 | 8 |
Brunnalm-Hohe Veitsch | Veitsch | 1100-1500 | 0/0/3 | 9 |
Dockneralm | Krakau | 1220-1450 | 0/0/1 | 3 |
Elfenberg | Mautern | 704-1020 | 0/1/0 | 4 |
Feichteck-Brandlucken | St. Kathrein am Offenegg | 1050-1220 | 0/0/1 | 3 |
Gaaler Lifte | Gaal, Knittelfeld | 860-1230 | 0/1/2 | 5 |
Gaberl-Stubalpe | Salla | 800-1550 | 0/0/6 | 18 |
Galsterbergalm | Pruggern | 700-1649 | 1/1/4 | 20 |
Grebenzen | St. Lambrecht | 1000-1900 | 0/1/5 | 23 |
Gruber Lifte | Steinhaus am Semmering | 938-1160 | 0/0/2 | 4,5 |
Hauereck | St. Kathrein am Hauenstein | 1000-1305 | 0/1/1 | 5 |
Hauser Kaibling | Haus im Ennstal | 728-2015 | 2/5/4 | 37 |
Hebalm | Pack | 1050-1400 | 0/1/5 | 11 |
Hebalm-Kluglifte | Deutschlandsberg | 1350-1450 | 0/0/2 | 3 |
Hirschegg | Hirschegg | 950-1300 | 0/1/5 | 5 |
Hohentauern | Hohentauern | 1250-1800 | 0/0/5 | 12 |
Kaiserau | Rottenmann, Admont | 1127-1500 | 0/0/3 | 3 |
Kleinlobming | Knittelfeld | 764-1000 | 0/0/2 | 2 |
Kreischberg | St. Georgen ob Murau | 870-2118 | 1/3/5 | 29 |
Lachtal | Schönberg-Lachtal, Judenburg | 1600-2222 | 0/1/7 | 29 |
Lammeralm | Langenwang | 900-1450 | 0/1/3 | 8 |
Loser-Altaussee | Altaussee | 800-1800 | 0/3/5 | 15 |
Mariazeller Bürgeralpe | Mariazell | 800-1623 | 1/4/4 | 18 |
Modriach-Winkel | Modriach | 1000-1230 | 0/0/4 | 5 |
Mönichwald-Hochwechsel | Mönichwald | 1000-1300 | 0/0/3 | 4 |
Murauer Frauenalpe | Murau | 1500-2000 | 0/0/5 | 10 |
Niederalpl | Mürzsteg | 783-1460 | 0/1/3 | 8 |
Oberes Murtal-Spitzerlift | St. Lorenzen bei Knittelfeld | 990-1000 | 0/0/2 | 3 |
Parfußwirt | Trahütten, Deutschlandsberg | 700-1100 | 0/0/1 | 4 |
Planai-Hochwurzen-Reiteralm | Schladming | 745-1894 | 4/13/17 | 132 |
Planneralm | Donnersbach, Irdning | 1600-2200 | 0/2/3 | 15 |
Präbichl | Vordernberg | 1116-1911 | 0/3/3 | 17 |
Ramsau-Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 1100-2700 | 1/3/20 | 23 |
Reiteralm | Pichl-Gleiming | 782-1860 | 1/3/7 | ?? |
Rieseralm | Obdach | 1310-1520 | 0/0/4 | 10 |
Riesneralm | Donnersbach, Irdning | 980-1990 | 0/2/1 | 25 |
Salzstiegl | Hirschegg | 1310-1710 | 0/0/6 | 12 |
Schöckel | St. Radegund, Graz | 1045-1445 | 1/0/1 | 2 |
Seewiesen-Seeberg | Seewiesen | 1000-1300 | 0/0/3 | 7 |
Sommeralm-Holzmeister | Breitenau am Hochlantsch | 1240-1400 | 0/0/2 | 3 |
Sommeralm-Pirstingerkogel | Fladnitz an der Teichalm | 1320-1400 | 0/0/1 | 3 |
Sonnberglifte | Wald am Schoberpass | 850-1200 | 0/0/3 | 12 |
St. Jakob im Walde | St. Jakob im Walde | 1000-1200 | 0/0/3 | 4 |
Stoderzinken | Gröbming | 1700-2048 | 0/0/4 | 8 |
Strallegg | Strallegg | 0/0/2 | 3 | |
Stuhleck | Spital am Semmering | 782-1640 | 0/2/6 | 20 |
Tauplitzalm | Tauplitz, Bad Mitterndorf | 900-2000 | 0/4/15 | 40 |
Teichalm | Fladnitz an der Teichalm | 1200-1450 | 0/0/3 | 3 |
Tonnerhütte | Mühlen | 1650-1820 | 0/0/1 | 4 |
Turnau-Schwabenberarena | Turnau | 780-1150 | 0/0/3 | 4 |
Wenigzell | Wenigzell | 940-1140 | 0/0/2 | 2 |
Wimmerlift | Eggersdorf, Gleisdorf | 450-500 | 0/0/2 | 1 |
[Bearbeiten] Oberösterreich
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Feuerkogel | Ebensee | 443-1625 | 1/1/5 | 12 |
Forsteralm | Gaflenz | 720-1100 | 0/1/6 | 16 |
Glasenberg | Maria Neustift | 850-971 | 0/0/1 | 4 |
Gosau | Gosau | -767 | 0/1/5 | 7 |
Hinterstoder | Hinterstoder | 600-1860 | 1/3/8 | 22 |
Hochficht-Böhmerwald | Klaffer am Hochficht | 930-1337 | 0/2/7 | 20 |
Hochlecken | Neukirchen | 870-1150 | 0/0/4 | 4 |
Hohe Dirn | Losenstein | 800-1200 | 0/0/5 | 5 |
Kasberg | Grünau im Almtal | 620-1600 | 2/1/8 | 33 |
Katrinalm | Bad Ischl | 470-1415 | 1/1/0 | 6 |
Kirchschlag | Kirchschlag bei Linz | 750-900 | 0/0/3 | 3 |
Krippenstein-Obertraun | Obertraun | 609-2100 | 3/1/4 | 13 |
Pyhrn-Priel | Spital am Pyhrn | 650-1870 | 8 | 40 |
Sandl-Viehberg | Sandl | 950-1111 | 0/0/3 | 3 |
Sternsteinlifte | Bad Leonfelden | 800-1122 | 0/1/1 | 4 |
Wurzeralm | Spital am Pyhrn | 800-1870 | 1/2/5 | 13 |
Zwieselalm | Gosau | 900-1436 | 1/2/4 | 9 |
[Bearbeiten] Niederösterreich
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Annaberg | Annaberg | 800-1400 | 0/3/6 | 15 |
Arabichl | Kirchberg am Wechsel | 1350-1593 | 0/0/1 | 4 |
Arralifte | Harmanschlag | 740-850 | 0/0/3 | 4 |
Eibllifte | Türnitz | 560-1007 | 0/1/3 | 12 |
Furtnerlifte | Rohr im Gebirge | 800-927 | 0/0/3 | |
Gemeindealpe | Mitterbach | 800-1626 | 0/2/1 | |
Hochkar | Göstling an der Ybbs | 1480-1770 | 0/5/5 | 17 |
Königsberg | Hollenstein an der Ybbs | 715-1078 | 0/0/6 | 12 |
Lackenhof-Ötscher | Lackenhof | 810-1510 | 0/2/7 | 19 |
Losenheim | Puchberg am Schneeberg | 577-1222 | 0/1/1 | 8 |
Maiszinken | Lunz am See | 790-1030 | 0/0/2 | 5 |
Mariensee | Mönichkirchen | 870-1450 | 0/1/5 | 13 |
Steinberglift | Neusiedl an der Zaya | 160-200 | 0/0/1 | <1 |
Raxalpe | Reichenau an der Rax | 528-1600 | 1/0/2 | 3 |
Hirschenkogel | Semmering | 1000-1340 | 1/1/1 | 14 |
Sonnwendstein-Maria Schutz1 | Schottwien | 700-1523 | 0/1/0 | 7 |
Unterberg | Pernitz | 710-1342 | 0/0/4 | 15 |
Wechsel | St. Corona am Wechsel | 840-1420 | 0/2/2 | 17 |
1 bis 2005; danach wegen fehlender Betriebsgenehmigung stillgelegt.
[Bearbeiten] Wien
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Dollwiese | 1130 Wien | k.A. | 0/0/1 | <1 |
Hohe-Wand-Wiese | 1140 Wien | 258-370 | 0/0/1 | 1 |
[Bearbeiten] Ganzjahres-Skigebiete
Im Folgenden die Gletscher-Skigebiete Österreichs. Die Daten beziehen sich auf das gesamte Skigebiet.
Name | Orte im Gebiet | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
---|---|---|---|---|
Pitztaler Gletscher | St. Leonhard im Pitztal-Mittelberg | 1640-3440 | 2/2/5 | 25 |
Kaunertaler Gletscher | Feichten | 2150-3200 | 0/2/6 | 36 |
Sölden | Sölden | 1350-3255 | 7/19/8 | 146 |
Hintertuxer Gletscher | Hintertux | 1500-3250 | 5/6/10 | 86 |
Kitzsteinhorn-Kaprun | Kaprun | 800-3029 | 4/4/10 | 40 |
Mölltaler Gletscher | Flattach | 2250-3122 | 2/4/3 | 50 |
Ramsau-Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 1100-2700 | 1/3/20 | 23 |
Stubaier Gletscher | Neustift im Stubaital | 1750-3200 | 5/7/9 | 35 |
1Gondeln/Sessellifte/Schlepplifte; wenn nur eine Zahl angegeben ist: insgesamt
Deutsche Alpen | Deutsche Mittelgebirge | Österreich | Schweiz | Italien | Frankreich | Slowenien | Norwegen | Schweden | Kanada | USA | Japan