Fußball-Weltmeisterschaft/Teilnehmerübersicht
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | Ergebnisse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Teilnehmer | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | Total | 1. | 2. | 3. | 4. | V | Z | A | |
1 | Brasilien | X | X | 3 | 2 | V | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 3 | Z | V | A | 1 | 2 | 1 | V | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Italien | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 4 | 1 | A | 3 | 2 | V | A | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Deutschland/BRD | 3 | X | 1 | 4 | V | 2 | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 1 | V | V | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
4 | Argentinien | 2 | X | X | V | V | 1 | Z | 1 | 2 | A | V | X | V | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Uruguay | 1 | X | 1 | 4 | X | V | 4 | X | A | A | X | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | Frankreich | X | X | V | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | England | X | V | X | V | 1 | V | Z | V | 4 | A | V | V | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Niederlande | X | X | 2 | 2 | A | V | 4 | A | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Ungarn | V | 2 | 2 | X | V | V | X | X | X | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||
10 | Tschechoslowakei | 2 | V | X | X | 2 | X | X | V | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Tschechien | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Schweden | V | 4 | 3 | 2 | X | V | X | X | 3 | A | A | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Polen | X | 3 | V | 3 | A | X | X | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Jugoslawien | HF | X | V | V | 4 | V | X | V | A | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
15 | Serbien/Montenegro | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Österreich | 4 | 3 | X | V | Z | X | X | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Portugal | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | USA | HF | X | X | X | A | X | V | X | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
19 | Chile | X | X | 3 | X | X | X | A | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Kroatien | 3 | X | X | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | Türkei | X | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Spanien | V | 4 | X | X | X | Z | V | A | V | X | V | A | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | UdSSR/Russland | V | V | 4 | V | Z | A | X | X | X | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | Belgien | X | X | X | X | X | Z | 4 | A | A | X | A | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | Bulgarien | X | X | X | X | A | 4 | X | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
26 | Südkorea | X | X | X | X | X | 4 | X | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | Schweiz | V | V | X | V | X | X | A | A | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Mexiko | X | X | X | X | X | X | V | X | V | A | A | A | A | 13 | 2 | 4 | |||||||||||
29 | Peru | X | V | V | X | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | Nordirland | V | Z | X | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | Rumänien | X | X | X | X | A | V | A | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
32 | Dänemark | A | V | A | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | Irland | V | A | A | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | Kamerun | X | V | X | X | X | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Kuba | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Wales | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Nordkorea | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | DDR | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Senegal | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Ukraine | V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Paraguay | X | X | X | A | A | A | X | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
42 | Nigeria | A | A | X | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | Kolumbien | X | A | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
44 | Marokko | X | A | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | Saudi-Arabien | A | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
46 | Norwegen | X | X | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | Costa Rica | A | X | X | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | Japan | X | A | X | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | Australien | X | A | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | Ecuador | X | A | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | Ghana | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Schottland | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||
53 | Tunesien | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
54 | Bolivien | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
55 | Iran | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
56 | Ägypten | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
57 | El Salvador | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Algerien | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Jamaika | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Niederl.-Ostindien | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Israel | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Haiti | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Zaire | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Honduras | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Kuwait | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Neuseeland | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Irak | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Kanada | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Ver. Arab. Emirate | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Griechenland | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
71 | Südafrika | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Slowenien | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | VR China | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Angola | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
75 | Elfenbeinküste | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Togo | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Trinidad/Tobago | X | 1 |
Legende | |
---|---|
Total | Anzahl der Endrundenteilnahmen |
1 | Weltmeister |
2 | Vizeweltmeister |
3 | Dritter Platz |
4 | Vierter Platz |
HF | unterlegene Halbfinalisten von 1930, da es kein Spiel um Platz 3 gab, wurden hier beide unter den Ergebnissen als Dritte gezählt |
V | Viertelfinalist (Runde der letzten acht Teilnehmer), 1974 und 1978 durch zwei Vierergruppen als 'Zweite Runde' absolviert |
Z | Zweite Runde 1982 in Spanien (Runde der letzten zwölf Teilnehmer), absolviert in vier Gruppen á drei Mannschaften |
A | Achtelfinalist (Runde der letzten sechzehn Teilnehmer) |
X | Endrundenteilnehmer |
angegeben ist das jeweils weiteste Vordringen |
- 1950 spielten die vier Gruppensieger der Vorrunde in einer Finalgruppe die ersten vier Plätze aus