Vorlage:Zeitleiste Renault-Modelle
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zeitleiste der Renault-Modelle von 1945 bis heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kleinwagen | 3 | Twingo | Twingo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4CV | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 7 | Clio I | Clio II / Thalia | Clio III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | ... Juvaquatre / Dauphinoise | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauphine | 14 | 9 / 11 | 19 | Mégane I | Mégane II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 8 / 10 | 12 | 18 | 21 | Laguna I | Laguna II | Laguna III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Frégate | 20 / 30 | 25 | Safrane | Vel Satis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 15 / 17 | Fuego | Avantime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Caravelle / Floride | Spider[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | 5 Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A106[2] | A108[2] | A110[2] | A310[2] | V6 GT[2] | A610[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen | Rodeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | Mégane Scénic / Scénic I | Scénic II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Scénic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Colorale | Espace I | Espace II | Espace III | Espace IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Espace | Grand Espace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | 4 F4/F6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdachkombi | Kangoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporter | Estafette | Estafette | Estafette | Trafic | Trafic[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master | Master[3] | Master[3] |
[1] Hersteller: Renault Sport
[2] Hersteller: Alpine, ab 1973 Renault Alpine
[3] Unter Führung von Opel baugleiche Modelle mit Opel und Nissan gefertigt