オリンピック競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オリンピック競技は、近代オリンピックで採用されている競技のことである。2006年現在、35の競技、53の種別、400以上の種目がオリンピックプログラムに含まれる。このうち、夏季オリンピックには28競技38種別、冬季オリンピックには7競技15種別が含まれる。
いくつかのスポーツ競技には、同一の国際競技連盟によって統轄される複数の種別が含まれる。しかし、一般的にこれらの種別が別のスポーツ競技とみなされることがある。例として競泳と水球(水泳の種別)、フィギュアスケートとスピードスケート(スケートの種別)があげられる。
また、ポロや綱引きのように、過去の大会で実施されていたが、現在では実施されていない競技も存在する。アーチェリーやテニスのように、初期の大会で実施されていたが、一度中断し、再びオリンピック競技として復帰したものもある(それぞれ、1972年と1992年に復帰)。
大会では、しばしば開催国のローカルなスポーツや、人気のあるスポーツが公開競技として実施されていた。これらの競技の中には、野球やカーリングのように後に正式競技に昇格したものもある(それぞれ、1992年と1998年に昇格)。
目次 |
[編集] オリンピック競技としての採用基準
オリンピック競技への採用はIOCが総会で決定する。オリンピック競技として採用される基準はオリンピック憲章に定められているが、その重要な規定は下記のようになっている。
- 「夏季オリンピックの競技は、男子では4大陸75カ国以上、女子では3大陸40カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 「冬季オリンピックの競技は、3大陸25カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 上記の基準を満たしながらオリンピック競技になっていない有力競技として2005年6月のIOC総会ではラグビー(総会開催時点で国内競技団体110カ国)、ゴルフ(97カ国)、空手(169カ国)、スカッシュ(118カ国)、ローラースケート(80カ国)の5競技の採用が検討されたが、何れも採用されなかった。
- また、同総会で2012年から、野球とソフトボールを競技からを外すことが決定された。
- 競技の採用は単純に国内競技団体の数によるものではなく、実質的な普及度、また当該団体の普及に対する意欲、また競技についての支配力が国内団体にあるのか(プロとアマの対立等の問題であり、ひいてはIOCによるコントロールが及ぶかという問題である)という点が検討される。
- 野球はメジャーリーグが日程調整等についてIOCに対して協力的ではないこと、ドーピングに関する姿勢がIOCとは一致しないこと、国により普及度・人気に大きな格差がある一方で野球用の特別の競技場が必要となりオリンピック開催国によっては設備設置が大きな負担となることが採用中止の一因とされる。
- ゴルフは世界アマチュアゴルフ評議会(WAGC)が各国のプロゴルフツアーに対して権限がなくプロゴルファーの出場を確保できないことが不採用の一因とされる。
- ラグビーはIOCが選手については国籍主義を取るのに対し、国際ラグビー評議会(IRB)が所属協会主義を取ることの相違が大きいこと、体力的消耗が激しくオリンピック開催期間の16日以内では何試合も実施できないことが不採用の一因とされる。しかし体力的消耗の点は7人制ラグビーによって競技時間を短縮し、サッカー競技と同様に開会式前からの試合開始によって問題を回避できるものでありIRBによる競技採用の提案も7人制ラグビーである。
- 「本質的に動作が機械的な推進力に依存する競技は受け入れない。」
- 「オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技でこの規則(オリンピック憲章)の基準を満たしてはいないものも、例外的な場合については、オリンピックの伝統のために、大会で継続して実施することができる。」
[編集] 夏季オリンピック
[編集] 実施競技
Xは実施された競技である。また(d)は公開競技のこと。
Sport or Discipline | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛込競技 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
競泳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
シンクロナイズドスイミング | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
水球 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
アーチェリー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
陸上競技 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
バドミントン | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
野球 | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
バスケットボール | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
ボクシング | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
カヌー – フラットウォーター | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
カヌー – スラローム | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
自転車 – BMX | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
自転車 - マウンテンバイク | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
自転車 - ロード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
自転車 - トラック | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
馬術 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
フェンシング | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
サッカー | X | X | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ラグビー | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
体操競技 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
新体操 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
トランポリン | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
ホッケー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
柔道 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
近代五種競技 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ボート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ヨット | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
射撃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ソフトボール | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
卓球 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
テコンドー | (d) | (d) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
テニス | X | X | X | X | X | X | X | X | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
トライアスロン | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
バレーボール | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
ビーチバレー | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
レスリング | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[編集] 冬季オリンピック
[編集] 実施競技
Xは実施された競技である。また(d)は公開競技のこと。
Sport or Discipline | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアスロン | X | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ボブスレー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
スケルトン | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
カーリング | X | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | |||||||||||||||
アイスホッケー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
リュージュ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
フィギュアスケート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ショートトラックスピードスケート | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
スピードスケート | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
アルペンスキー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
クロスカントリースキー | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
フリースタイルスキー | (d) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
ノルディック複合 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
スキージャンプ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
スノーボード | X | X | X | X |
[編集] 関連項目
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
オリンピック競技 • メダル獲得数 • NOCコード メダリスト • シンボル |
|||||
夏季オリンピック:1896, 1900, 1904, 1906¹, 1908, 1912, (1916)², 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, (1940)², (1944)², 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | |||||
冬季オリンピック:1924, 1928, 1932, 1936, (1940)², (1944)², 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | |||||
¹IOC非公認大会 ²戦争のため中止 |